| 序号 | 用户名称 | 序号 | 用户名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | 14 | 河北承德环能热电有限责任公司 |
| 2 | 国电民权发电有限公司 | 15 | 河北张河湾蓄能发电有限责任公司 |
| 3 | 大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂 | 16 | 印度尼西亚国家电力公司 |
| 4 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | 17 | 刚果英布鲁水电枢纽工程 |
| 5 | 大唐三门峡发电有限责任公司 | 18 | 叙利亚麦哈德(Mehardeh)电站 |
| 6 | 许昌禹龙发电有限责任公司 | 19 | 湖北能源集团葛店发电有限公司湖北鄂州电厂 |
| 7 | 唐山冀东电力检修有限责任公司物资分公司 | 20 | 河津市禹门口电力有限公司 |
| 8 | 南阳热电有限责任公司 | 21 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 |
| 9 | 芜湖发电有限责任公司 | 22 | 山西汾西矿业集团汾西综合利用电厂 |
| 10 | 上海电力股份有限公司吴泾热电厂 | 23 | 霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山电厂 |
| 11 | 上海漕泾热电有限责任公司 | 24 | 惠州蓄能发电有限公司 |
| 12 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | 25 | 湖北白莲河抽水蓄能有限公司 |
| 13 | 河北建投生物发电有限责任公司 |
Copyright © 2026 上海凯工阀门股份有限公司 郑重声明 沪ICP备2026017601号
技术支持:亲保网络